STR 2025 Fasa 4: Tarikh Bayaran, Jumlah Ikut Kategori & Cara Semak (Panduan Terkini)

Tarikh mula kredit Fasa 4: 18 Oktober 2025 (berperingkat mengikut bank).
Semakan rasmi: MySTR di portal bantuantunai.hasil.gov.my.
Teruskan membaca — ada jadual jumlah mengikut kategori, langkah semakan MySTR, tingkap pengkreditan bank, serta solusi cepat jika duit belum masuk.
Ringkasan Pantas STR 2025
| Item | Butiran | 
|---|---|
| Skim | Sumbangan Tunai Rahmah (STR) 2025 | 
| Kumpulan sasaran | Bujang, Warga Emas Tiada Pasangan, Isi Rumah ≤RM2,500, Isi Rumah RM2,501–RM5,000 | 
| Fasa bayaran | F1: 22 Jan • F2: 24 Mac • F3: 12 Ogos • F4: 18 Okt | 
| Saluran | Kredit bank berdaftar / Tunai BSN (status Tuntut di BSN) | 
| Semakan | MySTR → Semakan Permohonan → Maklumat Pembayaran | 
| Tindakan penting | Pastikan akaun aktif, nama sepadan MyKad, dan maklumat tanggungan terkini | 
Cara Semak Status & Jumlah (Langkah Pantas)



- Buka https://bantuantunai.hasil.gov.my.
 - Log masuk MySTR dengan No. MyKad & kata laluan.
 - Pilih Semakan Permohonan → Maklumat Pembayaran.
 - Semak status: BERJAYA KREDIT / DALAM PROSES / TUNTUT DI BSN / GAGAL KREDIT.
 - Simpan/Cetak slip untuk rujukan atau penunaian BSN.
 
Jadual Tarikh STR 2025
| Fasa | Tarikh | Status | 
|---|---|---|
| Fasa 1 | 22 Jan 2025 | Selesai | 
| Fasa 2 | 24 Mac 2025 | Selesai | 
| Fasa 3 | 12 Ogos 2025 | Selesai | 
| Fasa 4 | 18 Okt 2025 | Sedang dikreditkan (berperingkat) | 
Jumlah STR 2025: Bujang & Warga Emas Tiada Pasangan
A) Bujang (Pendapatan ≤ RM2,500)
| Fasa | Amaun (RM) | 
|---|---|
| F1 | 150 | 
| F2 | 150 | 
| F3 | 150 | 
| F4 | 150 | 
| Jumlah Setahun | 600 | 
B) Warga Emas Tiada Pasangan (Pendapatan ≤ RM5,000)
| Fasa | Amaun (RM) | 
|---|---|
| F1 | 150 | 
| F2 | 150 | 
| F3 | 150 | 
| F4 | 150 | 
| Jumlah Setahun | 600 | 
Ringkas: Bujang dan Warga Emas Tiada Pasangan menerima RM150 setiap fasa (RM600 setahun).
Jumlah STR 2025: Isi Rumah (Ikut Pendapatan & Bilangan Anak)
C) Isi Rumah ≤ RM2,500
| Bil. Anak | Kelayakan Maks (RM) | F1 | F2 | F3 | F4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 500 | 150 | 150 | 200 | 
| 1–2 | 1,500 | 500 | 300 | 350 | 350 | 
| 3–4 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| ≥5 | 2,500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 
D) Isi Rumah RM2,501–RM5,000
| Bil. Anak | Kelayakan Maks (RM) | F1 | F2 | F3 | F4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 150 | 100 | 150 | 100 | 
| 1–2 | 750 | 150 | 150 | 200 | 250 | 
| 3–4 | 1,000 | 250 | 200 | 250 | 300 | 
| ≥5 | 1,250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 
Petunjuk cepat:
- ≥5 anak, pendapatan ≤RM2,500 → F4 RM700.
 - Tiada anak, pendapatan RM2,501–RM5,000 → F4 RM100.
 
Tingkap Pengkreditan Mengikut Bank (Anggaran)
| Bank | Status Umum | Julat Pantau | 
|---|---|---|
| Maybank / CIMB / RHB / Public Bank | Batch awal | 18–22 Okt | 
| Bank Islam / Bank Rakyat | Berperingkat | 18–22 Okt | 
| BSN (Tunai) | Tebus jika “Tuntut di BSN” | Ikut operasi cawangan | 
Waktu tepat bergantung batch bank dan jenis akaun (simpanan semasa/individu).
Kaedah Bayaran & Apa Anda Perlu Buat
| Situasi | Kaedah | Tindakan | 
|---|---|---|
| Ada akaun bank berdaftar | Kredit ke akaun | Pastikan akaun aktif & nama sepadan MyKad | 
| Tiada akaun / Gagal kredit | Tunai di BSN | Bawa MyKad + paparan slip MySTR (Tuntut di BSN) | 
| Tukar akaun selepas 29 Jul 2025 | Peralihan akaun | F3 masuk akaun lama, F4 ke akaun baharu (rujuk MySTR) | 
Kod Status MySTR & Maksudnya
| Status | Maksud | Apa Perlu Buat | 
|---|---|---|
| BERJAYA KREDIT | Duit sudah masuk | Sahkan transaksi dalam aplikasi bank | 
| DALAM PROSES | Batch belum selesai | Semak semula hari bekerja berikutnya | 
| TUNTUT DI BSN | Tebus tunai | Hadir cawangan BSN bawa MyKad + slip MySTR | 
| GAGAL KREDIT | Isu akaun | Aktifkan akaun / pastikan nama tepat / tebus BSN | 
| TIADA REKOD | Isu profil/kelulusan | Semak kategori, tanggungan & kelulusan di MySTR | 
“Kenapa Duit Belum Masuk?” — Diagnostik 60 Saat
| Simptom | Punca Umum | Penyelesaian Pantas | 
|---|---|---|
| DALAM PROSES >1–2 hari | Batch bank bertindan / hujung minggu | Semak antara 18–22 Okt + hari bekerja seterusnya | 
| Gagal Kredit | Akaun dorman / nama tak sepadan | Aktifkan akaun, betulkan ejaan nama; atau tebus BSN | 
| Amaun tidak sama jangkaan | Data anak/kategori tak padan | Kemas kini maklumat tanggungan untuk fasa seterusnya | 
| Tuntut di BSN | Tiada akaun / isu pengkreditan | Bawa MyKad + slip status MySTR untuk tunai | 
Dokumen Untuk Tuntutan Tunai BSN
| Keperluan | Butiran | 
|---|---|
| Pengenalan | MyKad penerima (asal) | 
| Bukti status | Paparan MySTR – Maklumat Pembayaran (Tuntut di BSN) | 
| Masa | Ikut waktu operasi BSN | 
| Lain-lain | Nombor telefon aktif untuk pengesahan | 
Checklist 1-Minit (Sebelum & Selepas 18 Okt)
- Akaun bank aktif dan bukan dorman.
 - Nama akaun sepadan MyKad.
 - No. telefon & emel MySTR terkini.
 - Semak transaksi antara 18–22 Okt.
 - Untuk BSN: MyKad + slip status sedia.
 
Kesilapan Biasa & Cara Elak
| Kesilapan | Akibat | Betulkan | 
|---|---|---|
| Terus ke BSN tanpa semak MySTR | Buang masa | Semak status dahulu | 
| Anak/kategori tidak dikemas kini | Amaun tidak tepat | Kemaskini profil & tanggungan | 
| Akaun bank dorman | Gagal kredit | Aktifkan akaun / buka akaun baharu | 
| Tidak simpan slip | Susah rujukan | Muat turun PDF slip MySTR | 
Soalan Lazim (Ringkas)
Bilakah bayaran Fasa 4 masuk?
Bermula 18 Oktober 2025, berperingkat mengikut bank.
Berapa jumlah saya untuk F4?
Rujuk jadual kategori di atas dan sahkan di MySTR.
Saya tiada akaun bank.
Tuntut tunai di BSN jika status MySTR memaparkan “Tuntut di BSN”.
Perlu mohon semula untuk F4?
Tidak, jika status LULUS dan butiran bank tepat.
Kenapa amaun berubah?
Bergantung kepada pendapatan, bilangan anak, dan kategori kelulusan.
Pautan Rasmi
- Portal STR / MySTR: https://bantuantunai.hasil.gov.my
 
Penutup
Untuk pastikan bayaran Fasa 4 berjalan lancar: semak MySTR, pastikan akaun aktif & nama tepat, dan pantau transaksi dalam tetingkap 18–22 Oktober. Jika status Tuntut di BSN, bawa MyKad + slip MySTR ke cawangan BSN berhampiran.
Simpan artikel ini dan kongsi jadual dengan ahli keluarga — rujukan pantas ketika musim pengkreditan.