JADUAL BAYARAN STR 2025 : SEMAK TARIKH BAYARAN STR FASA 4

Tarikh mula Fasa 4: 18 Oktober 2025 (berperingkat).
Semakan rasmi: MySTR.
Ringkasan Pantas

| Item | Butiran | 
|---|---|
| Skim | Sumbangan Tunai Rahmah (STR) 2025 | 
| Kumpulan sasaran | Bujang, Warga Emas Tiada Pasangan, Isi Rumah ≤ RM2,500, Isi Rumah RM2,501–RM5,000 | 
| Fasa bayaran | F1: 22 Jan • F2: 24 Mac • F3: 12 Ogos • F4: 18 Okt | 
| Saluran | Kredit bank berdaftar / Tunai BSN (status “Tuntut di BSN”) | 
| Semakan | MySTR → Semakan Permohonan → Maklumat Pembayaran | 
| Tindakan penting | Pastikan akaun aktif, nama sepadan MyKad, hubungan terkini | 
Cara Semak Status & Jumlah (Langkah Pantas)



- Buka https://bantuantunai.hasil.gov.my.
 - Log masuk MySTR dengan No. MyKad dan kata laluan.
 - Pilih Semakan Permohonan → Maklumat Pembayaran.
 - Semak status: BERJAYA KREDIT / DALAM PROSES / TUNTUT DI BSN.
 - Simpan atau cetak slip untuk rujukan atau penunaian BSN.
 
Jadual Tarikh Fasa 2025
| Fasa | Tarikh | Catatan | 
|---|---|---|
| Fasa 1 | 22 Januari 2025 | Selesai | 
| Fasa 2 | 24 Mac 2025 | Selesai | 
| Fasa 3 | 12 Ogos 2025 | Selesai | 
| Fasa 4 | 18 Oktober 2025 | Berperingkat mengikut bank | 
Jumlah STR 2025: Bujang & Warga Emas Tiada Pasangan


A) Bujang (≤ RM2,500)
| Fasa | Amaun (RM) | 
|---|---|
| Fasa 1 | 150 | 
| Fasa 2 | 150 | 
| Fasa 3 | 150 | 
| Fasa 4 | 150 | 
| Jumlah Setahun | 600 | 
B) Warga Emas Tiada Pasangan (≤ RM5,000)
| Fasa | Amaun (RM) | 
|---|---|
| Fasa 1 | 150 | 
| Fasa 2 | 150 | 
| Fasa 3 | 150 | 
| Fasa 4 | 150 | 
| Jumlah Setahun | 600 | 
Ringkas: Bujang dan Warga Emas Tiada Pasangan menerima RM150 setiap fasa.
Jumlah STR 2025: Isi Rumah (Mengikut Pendapatan & Anak)
C) Isi Rumah ≤ RM2,500 (Tiada had umur)
| Bil. Anak | Kelayakan Maks (RM) | F1 | F2 | F3 | F4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 500 | 150 | 150 | 200 | 
| 1–2 | 1,500 | 500 | 300 | 350 | 350 | 
| 3–4 | 2,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| ≥5 | 2,500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 
D) Isi Rumah RM2,501 – RM5,000 (Tiada had umur)
| Bil. Anak | Kelayakan Maks (RM) | F1 | F2 | F3 | F4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 150 | 100 | 150 | 100 | 
| 1–2 | 750 | 150 | 150 | 200 | 250 | 
| 3–4 | 1,000 | 250 | 200 | 250 | 300 | 
| ≥5 | 1,250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 
Petunjuk cepat:
• ≥5 anak, ≤ RM2,500 → F4 RM700.
• Tiada anak, RM2,501–RM5,000 → F4 RM100.
Tetingkap Pengkreditan Mengikut Bank (Anggaran)
| Bank | Status Umum | Julat Pantau | 
|---|---|---|
| Maybank / CIMB / RHB / Public Bank | Batch awal | 18–22 Okt | 
| Bank Islam / Bank Rakyat | Batch berperingkat | 18–22 Okt | 
| BSN (Tunai) | Tebus jika “Tuntut di BSN” | Ikut operasi cawangan | 
Waktu tepat bergantung batch bank dan jenis akaun.
Kaedah Bayaran & Tindakan Anda
| Situasi | Kaedah | Apa Perlu Buat | 
|---|---|---|
| Ada akaun bank berdaftar | Kredit ke akaun | Pastikan akaun aktif dan nama sepadan MyKad | 
| Tiada akaun / gagal kredit | Tunai di BSN | Bawa MyKad + bukti status “Tuntut di BSN” (paparan MySTR) | 
| Tukar akaun selepas 29 Jul 2025 | F3 ke akaun lama, F4 ke akaun baharu | Sahkan di MySTR | 
Kod Status MySTR & Maksudnya
| Status | Maksud | Tindakan | 
|---|---|---|
| BERJAYA KREDIT | Duit sudah masuk | Semak transaksi bank | 
| DALAM PROSES | Batch belum selesai | Semak semula hari bekerja berikutnya | 
| TUNTUT DI BSN | Tebus tunai | Hadir BSN dengan MyKad + slip MySTR | 
| GAGAL KREDIT | Masalah akaun | Kemas kini maklumat bank / tebus BSN | 
| TIADA REKOD | Isu profil | Semak kategori, tanggungan, status kelulusan | 
“Kenapa Duit Belum Masuk?” — Diagnostik 60 Saat
| Simptom | Punca Umum | Penyelesaian | 
|---|---|---|
| DALAM PROSES > 1–2 hari | Batch bank bertindan atau cuti hujung minggu | Semak 18–22 Okt + hari bekerja berikutnya | 
| Gagal Kredit | Akaun dorman / nama tak sepadan | Semak nama pemilik, hidupkan akaun, ikut arahan BSN | 
| Amaun tak sama jangkaan | Data anak/kategori tak padan | Kemas kini maklumat tanggungan untuk fasa seterusnya | 
| “Tuntut di BSN” | Tiada akaun / isu pengkreditan | Bawa MyKad + slip status untuk tunai | 
Dokumen Untuk Tuntutan Tunai BSN
| Keperluan | Butiran | 
|---|---|
| Pengenalan | MyKad penerima (asal) | 
| Bukti status | Paparan MySTR – Maklumat Pembayaran | 
| Masa | Ikut waktu operasi BSN | 
| Lain-lain | Nombor telefon aktif untuk pengesahan | 
Checklist 1-Minit (Sebelum & Selepas 18 Okt)
- Akaun bank aktif dan bukan dorman.
 - Nama akaun sepadan MyKad.
 - No. telefon / e-mel MySTR terkini.
 - Semak transaksi antara 18–22 Okt.
 - Untuk BSN: MyKad + slip status sedia.
 
Kesilapan Biasa & Cara Elak
| Kesilapan | Akibat | Betulkan | 
|---|---|---|
| Tak semak MySTR sebelum ke BSN | Buang masa | Semak status dahulu | 
| Salah kategori / anak tak dikemas kini | Amaun tak tepat | Kemas kini profil sebelum tarikh tutup | 
| Akaun bank dorman | Gagal kredit | Aktifkan akaun atau tebus BSN | 
| Slip tak disimpan | Susah rujukan | Simpan PDF slip MySTR | 
Soalan Lazim (Ringkas)
Bila Fasa 4 dikreditkan.
Bermula 18 Oktober 2025, ikut batch bank.
Berapa jumlah saya untuk F4.
Rujuk jadual ikut kategori dan anak, kemudian sahkan di MySTR.
Tiada akaun bank.
Tebus tunai di BSN jika status “Tuntut di BSN”.
Perlu mohon semula untuk F4.
Tidak, jika LULUS dan butiran bank tepat.
Kenapa amaun berubah.
Ikut pendapatan, bilangan anak, dan kategori diluluskan.
Pautan Rasmi
- Portal STR / MySTR: https://bantuantunai.hasil.gov.my